![]() |
![]() |
| Ruoka-aineryhmä | Hiilihydraatteja | Kcal |
| Maito (korkeampi % yksinkertaisia hiilihydraatteja; vähemmän ravinnepitoisia) | ||
| Kaakao (2,4 dl) | 26 | 208 |
| Vähärasvainen (2%) maito | 12 | 121 |
| Vanukas (mikä tahansa maku) (1,2 dl) | 30 | 161 |
| Rasvaton maito | 12 | 86 |
| Jogurtti (hedelmä, vähärasvainen) (2,4 dl) | 42 | 225 |
| Jogurtti (jäädytetty, vähärasvainen) (2,4 dl) | 34 | 220 |
| Pavut (korkeampi % monimutkaisia hiilihydraatteja; ravinnepitoisempia) | ||
| Mustat pavut (1,2 dl) | 22 | 134 |
| Garbanzopavut (2,4 dl) | 45 | 269 |
| Pintopavut (2,4 dl) | 44 | 235 |
| Valkoiset pavut (2,4 dl) | 45 | 249 |
| Hedelmät (korkeampi % yksinkertaisia hiilihydraatteja; vähemmän ravinnepitoisia) | ||
| Omena (1 keskikokoinen) | 21 | 81 |
| Omenamehu (2,4 dl) | 28 | 111 |
| Omenakastike (2,4 dl) | 60 | 232 |
| Banaani (1) | 27 | 105 |
| Hunajameloni (2,4 dl) | 14 | 57 |
| Taateli (kuivattu) (10) | 61 | 228 |
| Viinirypäleet (2,4 dl) | 28 | 114 |
| Viinirypälemehu (2,4 dl) | 23 | 96 |
| Appelsiini (1) | 16 | 65 |
| Appelsiinimehu (2,4 dl) | 26 | 112 |
| Päärynä (1) | 25 | 98 |
| Ananas (2,4 dl) | 19 | 77 |
| Luumu (kuivattu) (10) | 53 | 201 |
| Rusinat (1,2 dl) | 79 | 302 |
| Vadelmat (2,4 dl) | 14 | 61 |
| Mansikat (2,4 dl) | 11 | 45 |
| Vesimeloni (2,4 dl) | 12 | 50 |
| Vihannekset (korkeampi % monimutkaisia hiilihydraatteja; ravinnepitoisempia) | ||
| Porkkana (1 keskikokoinen) | 8 | 31 |
| Maissi (1,2 dl) | 21 | 89 |
| Herneet, vihreät (1,2 dl) | 12 | 63 |
| Peruna (1 iso, uuniperuna) | 50 | 220 |
| Bataatti (1 iso) | 28 | 118 |
| Kolmen pavun salaatti (1,2 dl) | 20 | 90 |
| Viljatuotteet (korkeampi % monimutkaisia hiilihydraatteja; ravinnepitoisempia) | ||
| Rinkilä (1) | 31 | 165 |
| Keksi (1) | 13 | 103 |
| Tikkuleipä (2) | 15 | 77 |
| Leipä (vaalea) (1 viipale) | 12 | 61 |
| Leipä (kokojyvä) (1 viipale) | 11 | 55 |
| Murot (2,4 dl) | 24 | 110 |
| Keksi (kaura-rusina) (1) | 9 | 62 |
| Maissileipä (1 viipale) | 28 | 178 |
| Muffinssi | 25 | 130 |
| Taatelipatukka (1) | 10 | 50 |
| Grahamkeksit (2) | 11 | 60 |
| Myslipatukka (hunajaa ja kauraa) (30 g) | 19 | 125 |
| Hampurilaissämpylä (1) | 21 | 119 |
| Hotdogsämpylä (1) | 21 | 119 |
| Nuudelit (2,4 dl) | 34 | 159 |
| Kauraryynit (1,2 dl) | 12 | 66 |
| Pannukakku (10 cm halkaisija) | 10 | 41 |
| Pizza (juusto)(1 viipale) | 39 | 290 |
| Popcorn (2,4 dl, kypsytettynä) | 6 | 26 |
| Suolarinkeli (30 g) | 21 | 106 |
| Riisiä, vaalea (2,4 dl) | 50 | 223 |
| Riisi, tumma (2,4 dl) | 50 | 232 |
| Suolakeksi (5) | 10 | 60 |
| Tortilla, vehnä (1) | 15 | 85 |
| Vohvelit (9 cm x 14 cm) | 17 | 130 |























